Winterpreise 2021/22
pro Person/Tag, gültig ab drei Nächte,zzgl. € 2,80 Kurtaxe pro Person/Tag,
inklusive Loipenpass und gratis Skibus!

Wetterstein I - Nord/Ost
Doppelzimmer mit Dusche/WC, Balkon, Sat-TV, Safe, Telefon, Wlan, Couch
23.12. - 09.01. | ÜF € 42,00 | HP € 63,50 |
09.01. - 23.01. | ÜF € 40,00 | HP € 61,00 |
23.01. - 06.03. | ÜF € 42,00 | HP € 63,50 |
06.03. - 13.03. | ÜF € 42,00 | HP € 63,50 |
preise pro Person/Tag, gültig ab drei Nächte, zzgl. € 2,80 Kurtaxe pro Person/Tag! |
---|

Wetterstein II - Nord/Ost
Doppelzimmer mit Dusche/WC, Balkon, Sat-TV, Safe, Telefon, Wlan, Couch
23.12. - 09.01. | ÜF € 42,00 | HP € 63,50 |
09.01. - 23.01. | ÜF € 40,00 | HP € 61,00 |
23.01. - 06.03. | ÜF € 42,00 | HP € 63,50 |
06.03. - 13.03. | ÜF € 42,00 | HP € 63,50 |
preise pro Person/Tag, gültig ab drei Nächte, zzgl. € 2,80 Kurtaxe pro Person/Tag! |
---|

Wetterstein III - Nord/Ost
Doppelzimmer mit Dusche/WC, Balkon, Sat-TV, Safe, Telefon, Wlan, Couch
23.12. - 09.01. | ÜF € 42,00 | HP € 63,50 |
09.01. - 23.01. | ÜF € 40,00 | HP € 61,00 |
23.01. - 06.03. | ÜF € 42,00 | HP € 63,50 |
06.03. - 13.03. | ÜF € 42,00 | HP € 63,50 |
preise pro Person/Tag, gültig ab drei Nächte, zzgl. € 2,80 Kurtaxe pro Person/Tag! |
---|

Arnspitz - Nord/Ost
Doppelzimmer mit Dusche/WC, Balkon, Sat-TV, Safe, Telefon, Wlan, Couch
23.12. - 09.01. | ÜF € 42,00 | HP € 63,50 |
09.01. - 23.01. | ÜF € 40,00 | HP € 61,00 |
23.01. - 06.03. | ÜF € 42,00 | HP € 63,50 |
06.03. - 13.03. | ÜF € 42,00 | HP € 63,50 |
preise pro Person/Tag, gültig ab drei Nächte, zzgl. € 2,80 Kurtaxe pro Person/Tag! |
---|
Eingang u. Reception
Originales Gewölbe im Tiroler Stil
,,Wetterstein I - III,,
Doppelzimmer
,,Wetterstein I - III,, in ruhiger Lage 😉